Produktbeschreibung
Unterkieferbügel
spannungsfrei, dimensionsstabil, glatte Oberflächen, in 3 verschiedenen Qualitäten.
mittelharte Qualität (2/3 hart)
Massen | farbe | Menge | |
4,00 x 1,70 mm | grün | 65g | Art.-Nr. 12251 |
4,00 x 2,00 mm | grün | 65g | Art.-Nr. 12250 |
4,00 x 2,30 mm | grün | 65g | Art.-Nr. 12252 |
harte Qualität
Massen | farbe | Menge | |
4,00 x 1,70 mm | dunkelblau | 65g | Art.-Nr. 12651 |
4,00 x 2,00 mm | dunkelblau | 65g | Art.-Nr. 12650 |
4,00 x 2,30 mm | dunkelblau | 65g | Art.-Nr. 12652 |
mittelhart- druckfeste Qualität
Vorteile der Wachsqualität lindgrün:
- sehr druckfest
- die Stärke des Klammerarms bleibt während des Anlegens der Klammer erhalten
- hohe innere Stabilität
- formstabil
- keine Rückstellkräfte - Klammerarme biegen sich nicht wieder auf, sondern bleiben in der gewünschten Position
- gute Adaptierbarkeit
- lässt sich leicht an die entsprechende Zahnform anlegen
- auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar
Massen | farbe | Menge | |
4,00 x 1,70 mm | lindgrün | 65g | Art.-Nr. 51100 |
4,00 x 2,00 mm | lindgrün | 65g | Art.-Nr. 51102 |
4,00 x 2,30 mm | lindgrün | 65g | Art.-Nr. 51101 |
Downloads
![]() |